Kategorie D35
09.06.2012 M ČR na krátké trati (sf)
- startovní listina
délka trati 3.30 km, převýšení 110 m, 17 kontrol tištěno 04.06.2012 21:14
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
52294 Tomanková Martina STE 7552 C 130 = 14:10:00
52472 Horčičková Eva UOL 7051 C 132 = 14:12:00
426333 Rydlová Jana VIC 7752 C 134 = 14:14:00
433097 Procházková Martina SOP 7351 C 136 = 14:16:00
301616 Bejčková Jana DKL 7150 C 138 = 14:18:00
232025 Kubáňová Jana TBM 7275 C 140 = 14:20:00
53598 Svobodová Jitka DCE 7450 C 142 = 14:22:00
9176 Kroniková Jana SHK 7350 C 144 = 14:24:00
211303 Škorpilová Jana SJC 7451 C 146 = 14:26:00
416168 Valíková Petra AOP 7351 C 148 = 14:28:00
52283 Gajdová Kristina VSP 7752 C 150 = 14:30:00
5177 Pachnerová Dominika CHA 7750 C 152 = 14:32:00
53284 Čechová Marcela TBM 7659 C 154 = 14:34:00
53291 Hájková Michaela BBM 7750 C 156 = 14:36:00
52715 Richterová Nataša ADA 7451 C 158 = 14:38:00
889272 Švíglerová Pavla LPU 7658 C 160 = 14:40:00
53276 Štěpánková Kateřina TBM 7654 C 162 = 14:42:00
218973 Kundratová Jana JZL 7351 C 164 = 14:44:00
Kategorie D40
09.06.2012 M ČR na krátké trati (sf)
- startovní listina
délka trati 3.00 km, převýšení 105 m, 16 kontrol tištěno 04.06.2012 21:14
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
416825 Šmelíková Hana RBA 6951 C 131 = 14:11:00
51969 Kamenická Lenka OSN 6955 C 133 = 14:13:00
224882 Kaplanová Iva LPU 6859 C 135 = 14:15:00
9606 Douchová Jaroslava SNA 7155 C 137 = 14:17:00
502089 Kožinová Jana PGP 6651 C 139 = 14:19:00
980334 Čechová Zuzana SJI 6951 C 141 = 14:21:00
7862 Argalášová Gabriela TRI 6850 C 143 = 14:23:00
2011857 Švadlenová Ivana CHC 7151 C 145 = 14:25:00
52524 Vyhlídalová Ivana XXX 7200 C 147 = 14:27:00 neregistro
49428 Kaděrová Barbora HAV 7051 C 149 = 14:29:00
52582 Křečková Petra ZPV 7076 C 151 = 14:31:00
52664 Sedlářová Pavla AOP 7052 C 153 = 14:33:00
9656 Demlová Jitka LPU 6955 C 155 = 14:35:00
232198 Pavlů Veronika PGP 6950 C 157 = 14:37:00
416244 Zimmermannová Milena KRE 6851 C 159 = 14:39:00
416086 Končáková Kateřina HLV 6856 C 161 = 14:41:00
1398972 Kilarská Marcela VSP 7151 C 163 = 14:43:00
8651 Kovaříková Mária TRI 6950 C 165 = 14:45:00
109 Benešová Iva SJH 7051 C 167 = 14:47:00
53222 Hiršová Marcela VBM 7079 C 169 = 14:49:00
416084 Sedláčková Jana HLV 7060 C 171 = 14:51:00
4146 Novotná Petra PHK 6651 C 173 = 14:53:00
52453 Kostková Jana AOP 7151 C 175 = 14:55:00
352350 Tesařová Bohumila TRI 6957 C 177 = 14:57:00
52654 Pilcová Petra ZPV 6666 C 179 = 14:59:00
438601 Doleželová Iva PZR 7171 C 181 = 15:01:00
1007548 Skyvová Kristýna STE 7054 C 183 = 15:03:00
416050 Sadílková Lenka VIC 7055 C 185 = 15:05:00
Kategorie D45
09.06.2012 M ČR na krátké trati (sf)
- startovní listina
délka trati 2.90 km, převýšení 100 m, 16 kontrol tištěno 04.06.2012 21:14
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
8815 Vričanová Sylva HAV 6751 C 131 = 14:11:00
52451 Poklopová Ivana UOL 6451 C 133 = 14:13:00
889289 Vavrysová Iva LCE 6359 C 135 = 14:15:00
9125 Teplá Hana SHK 6561 C 137 = 14:17:00
8810 Hadačová Gabriela AOP 6751 C 139 = 14:19:00
52427 Jirková Renata ZPV 6553 C 141 = 14:21:00
9681 Klapalová Jana VAM 6451 C 143 = 14:23:00
7711 Veselská Kateřina VLI 6551 C 145 = 14:25:00
49306 Opletalová Pavlína HAV 6652 C 147 = 14:27:00
52145 Wurzelová Dana OSN 6654 C 149 = 14:29:00
224901 Ostřanská Iveta SSU 6591 C 151 = 14:31:00
336735 Veljačíková Markéta SCP 6451 C 153 = 14:33:00
52514 Neumannová Kamila STE 6751 C 155 = 14:35:00
920695 Barcíková Renáta AOP 6753 C 157 = 14:37:00
52417 Hlavová Miroslava KON 6389 C 159 = 14:39:00
52701 Slezáková Jitka LCE 6351 C 161 = 14:41:00
52767 Kociánová Eva OOP 6750 C 163 = 14:43:00
51925 Tichá Jana TJH 6451 C 165 = 14:45:00
307274 Šmelíková Jana TKE 6653 C 167 = 14:47:00
416142 Schusterová Martina AOP 6551 C 169 = 14:49:00
331257 Peřinková Irena BBM 6550 C 171 = 14:51:00
995888 Chroustová Petra VBM 6655 C 173 = 14:53:00
8659 Jastrzembská Jarmila TRI 6450 C 175 = 14:55:00
438611 Kosová Michaela SRK 6752 C 177 = 14:57:00
889302 Hubáčková Dagmar LCE 6569 C 179 = 14:59:00
9310 Čermáková Renata LPU 6553 C 181 = 15:01:00
2045240 Kulhavá Jarmila SRK 6751 C 183 = 15:03:00
52694 Ferdusová Eva LCE 6461 C 185 = 15:05:00
52476 Šimková Hana UOL 6653 C 187 = 15:07:00
Kategorie D50
09.06.2012 M ČR na krátké trati (sf)
- startovní listina
délka trati 2.80 km, převýšení 95 m, 15 kontrol tištěno 04.06.2012 21:14
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
232174 Bochenková Jana EKP 6150 C 175 = 14:55:00
888601 Víchová Ladislava LPU 5851 C 177 = 14:57:00
301365 Svobodná Eva DKP 5851 C 179 = 14:59:00
438643 Voltrová Svatava ROZ 6150 C 181 = 15:01:00
52420 Dittrichová Lenka KON 6285 C 183 = 15:03:00
7868 Mrázová Pavla DCE 5550 C 185 = 15:05:00
52698 Vlažná Mirka LCE 5852 C 187 = 15:07:00
52358 Hrstková Dana SJI 6051 C 189 = 15:09:00
301547 Bravená Alexandra VBM 6155 C 191 = 15:11:00
52412 Smičková Eva KON 5887 C 193 = 15:13:00
51862 Zelená Markéta PGP 5850 C 195 = 15:15:00
52237 Syslová Iva TTR 6151 C 197 = 15:17:00
9316 Knapová Iva LPU 6052 C 199 = 15:19:00
51295 Hubáčková Jana LCE 6250 C 201 = 15:21:00
Kategorie D55
09.06.2012 M ČR na krátké trati (sf)
- startovní listina
délka trati 2.60 km, převýšení 60 m, 14 kontrol tištěno 04.06.2012 21:14
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
51795 Mrázková Ivana DKP 5650 C 182 = 15:02:00
53003 Vávrová Beáta ASU 5651 C 184 = 15:04:00
53306 Dokoupilová Zuzana VBM 5754 C 186 = 15:06:00
51900 Rosecká Alena PZR 5654 C 188 = 15:08:00
889300 Stackeová Anna LCE 5551 C 190 = 15:10:00
52092 Henková Svatava RBK 5454 C 192 = 15:12:00
49892 Dudová Hana DKP 5752 C 194 = 15:14:00
52253 Orálková Libuše TTR 5351 C 196 = 15:16:00
9290 Novotná Jiřina LPU 5654 C 198 = 15:18:00
53238 Potěšilová Vladimíra VBM 5655 C 200 = 15:20:00
52206 Strnadlová Zdeňka SKM 5557 C 202 = 15:22:00
51966 Procházková Miluše DCE 5450 C 204 = 15:24:00
Kategorie D60
09.06.2012 M ČR na krátké trati (sf)
- startovní listina
délka trati 2.40 km, převýšení 70 m, 13 kontrol tištěno 04.06.2012 21:14
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
8110 Neradová Alena LIT 5051 C 190 = 15:10:00
8998 Knoblochová Věra VRL 4851 C 192 = 15:12:00
2025351 Omová Jana TUR 5150 C 194 = 15:14:00
52178 Sikorová Marie BOV 4852 C 196 = 15:16:00
51799 Stehnová Hana DKP 5150 C 198 = 15:18:00
Kategorie D65
09.06.2012 M ČR na krátké trati (sf)
- startovní listina
délka trati 2.40 km, převýšení 50 m, 13 kontrol tištěno 04.06.2012 21:14
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
219220 Lohrová Jarmila SCP 4650 C 130 = 14:10:00
9247 Kubíková Květa LPU 4752 C 132 = 14:12:00
49330 Gavendová Anna TRI 4650 C 134 = 14:14:00
9576 Stará Pavla BOV 4251 C 136 = 14:16:00
Kategorie H35
09.06.2012 M ČR na krátké trati (sf)
- startovní listina
délka trati 4.40 km, převýšení 145 m, 18 kontrol tištěno 04.06.2012 21:14
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
52511 Jašek Petr STE 7601 C 158 = 14:38:00
2032170 Samek Petr PHK 7302 C 160 = 14:40:00
9324 Držka Štěpán LPU 7604 C 162 = 14:42:00
976000 Pátek Richard ZBM 7609 C 164 = 14:44:00
52207 Dittrich Pavel SKM 7501 C 166 = 14:46:00
515050 Mašata Roman PHK 7107 C 168 = 14:48:00
52516 Pudel Jarda STE 7505 C 170 = 14:50:00
9135 Svoboda Ondřej SHK 7605 C 172 = 14:52:00
9526 Vítek Tomáš PHK 7702 C 174 = 14:54:00
51637 Pokorný Ondřej PGP 7506 C 176 = 14:56:00
51609 Zicha Jiří LCE 7708 C 178 = 14:58:00
51648 Arnošt Kamil VSP 7301 C 180 = 15:00:00
9321 Jirásek Aleš LPU 7601 C 182 = 15:02:00
51566 Šístek Daniel SCP 7507 C 184 = 15:04:00
887908 Kolek Petr DOB 7501 C 186 = 15:06:00
515170 Lučan Vladimír LPU 7710 R 188 = 15:08:00
416140 Khel Richard SCP 7500 C 190 = 15:10:00
52240 Dvořáček Jan TTR 7701 C 192 = 15:12:00
7861 Kovařík Martin TRI 7700 C 194 = 15:14:00
51932 Klech Richard VRB 7201 C 196 = 15:16:00
51773 Boudný Jan SCP 7417 C 198 = 15:18:00
995796 Vodrážka Ondřej VPM 7702 C 200 = 15:20:00
515175 Aleš David ASU 7517 C 202 = 15:22:00
426382 Pohořalý Jiří OTK 7500 C 204 = 15:24:00 neregistro
53372 Švestka Vítězslav KVS 7301 C 206 = 15:26:00
751114 Veselý Martin ZBM 7502 C 208 = 15:28:00
2011854 Švadlena Pavel CHC 7502 C 210 = 15:30:00
52683 Škoda František LCE 7439 C 212 = 15:32:00
896967 Tomeš Petr SJC 7531 C 214 = 15:34:00
811213 Daněk Roman SBK 7541 C 216 = 15:36:00
Kategorie H40
09.06.2012 M ČR na krátké trati (sf)
- startovní listina
délka trati 4.10 km, převýšení 150 m, 20 kontrol tištěno 04.06.2012 21:14
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
425440 Gola Miroslav VIC 6808 C 174 = 14:54:00
51750 Bořánek Petr VSP 7000 C 176 = 14:56:00
515066 Vébr Radek HAV 7103 C 178 = 14:58:00
6710 Kašpar Jaroslav SSU 7004 C 180 = 15:00:00
2045247 Holec Honza MOV 6701 C 182 = 15:02:00
336767 Beneš Jan SJH 7001 C 184 = 15:04:00
52293 Sadílek Martin VIC 6901 C 186 = 15:06:00
1004660 Petřivalský Marek STE 6907 C 188 = 15:08:00
9126 Netuka Jan SHK 7001 C 190 = 15:10:00
9230 Fencl Petr LPU 6901 C 192 = 15:12:00
52780 Štětínský Pavel MOV 7104 C 194 = 15:14:00
504408 Pachnik Dariusz STB 6901 C 196 = 15:16:00
515448 Illner Jakub DKP 6601 C 198 = 15:18:00
436969 Šuráň René LCE 7034 C 200 = 15:20:00
52778 Svěchota Milan MOV 7202 C 202 = 15:22:00
681888 Venhoda Milan SJI 7104 C 204 = 15:24:00
9579 Zrník Tomáš OSN 7118 C 206 = 15:26:00
2460 Baldrian Petr PGP 7203 C 208 = 15:28:00
52771 Berger Tomáš MOV 6901 C 210 = 15:30:00
980374 Valík Luděk AOP 7101 C 212 = 15:32:00
9626 Doucha Jiří SNA 7105 C 214 = 15:34:00
515430 Mielec Jaromír AOV 6901 C 216 = 15:36:00
Kategorie H45
09.06.2012 M ČR na krátké trati (sf)
- startovní listina
délka trati 3.80 km, převýšení 150 m, 17 kontrol tištěno 04.06.2012 21:14
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
410321 Jordanov Nikolaj VBM 6501 C 131 = 14:11:00
9270 Procházka Tomáš LPU 6503 C 133 = 14:13:00
920687 Kolář Rudolf ASU 6301 C 135 = 14:15:00
8218 Stárek Filip TUR 6602 C 137 = 14:17:00
889290 Vavrys Petr LCE 6413 C 139 = 14:19:00
307290 Papuga František TKE 6302 C 141 = 14:21:00
53856 Končák Jaroslav HLV 6321 C 143 = 14:23:00
53455 Petráček Aleš SJI 6301 C 145 = 14:25:00
889307 Kunčar Vít LCE 6602 C 147 = 14:27:00
352349 Tesař Jiří VOV 6702 C 149 = 14:29:00
980377 Ptáček Pavel BBM 6508 C 151 = 14:31:00
889303 Hubáček Jaroslav LCE 6311 C 153 = 14:33:00
887166 Hadač Miroslav AOP 6501 C 155 = 14:35:00
980379 Višňa Petr DKP 6602 C 157 = 14:37:00
920675 Brlica Pavel TBM 6517 C 159 = 14:39:00
8490 Doškář Boris BOR 6400 C 161 = 14:41:00
52733 Šimek Roman UOL 6503 C 163 = 14:43:00
9424 Novotný Milan PHK 6502 C 165 = 14:45:00
51929 Tichý Martin TJH 6401 C 167 = 14:47:00
410783 Procházka Radek LPU 6504 C 169 = 14:49:00
51909 Sklenář Josef SBR 6601 C 171 = 14:51:00
49818 Betlach Miroslav DKP 6300 C 173 = 14:53:00
425423 Kůstka Marek VIC 6403 C 175 = 14:55:00
52506 Hepnar Luboš STE 6307 C 177 = 14:57:00
887168 Peřinka Jan AOP 6301 C 179 = 14:59:00
307331 Holinka Martin ZPV 6712 C 181 = 15:01:00
2020730 Soldán Vladimír JPV 6526 C 183 = 15:03:00
51418 Zimmermann Pavel KRE 6401 C 185 = 15:05:00
8828 Vítek Zbyněk PTE 6622 C 187 = 15:07:00
995843 Schuster Martin AOP 6502 C 189 = 15:09:00
1007547 Skyva Petr STE 6501 C 191 = 15:11:00
2027203 Souček Jan SSU 6504 C 193 = 15:13:00
52276 Valášek Petr KAM 6600 C 195 = 15:15:00
500581 Hlava Miroslav KON 6515 C 197 = 15:17:00
49467 Svoboda Martin BFM 6701 C 199 = 15:19:00
53827 Sedláček Jaroslav HLV 6404 C 201 = 15:21:00
224914 Kamenický Jan PHK 6601 C 203 = 15:23:00
307338 Sklenář Miroslav AOP 6302 C 205 = 15:25:00
9967 Zikmund Zdeněk NPA 6705 C 207 = 15:27:00
52725 Navrátil Václav KON 6427 C 209 = 15:29:00
51508 Valenta Jiří LCE 6301 C 211 = 15:31:00
8512 Krejčí Jaroslav BOR 6302 C 213 = 15:33:00
920690 Barcík Peter AOP 6601 C 215 = 15:35:00
9123 Teplý Jiří SHK 6401 C 217 = 15:37:00
Kategorie H50
09.06.2012 M ČR na krátké trati (sf)
- startovní listina
délka trati 3.40 km, převýšení 140 m, 17 kontrol tištěno 04.06.2012 21:14
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
352336 Křeček Miroslav ZPV 6213 C 130 = 14:10:00
51632 Kožina Petr PGP 6000 C 132 = 14:12:00
52337 Zeman Jaroslav CHT 5901 C 134 = 14:14:00
515097 Borovička Milan FSP 6104 C 136 = 14:16:00
682080 Kovář Karel LTP 6102 C 138 = 14:18:00
51673 Hrabánek David PGP 6003 C 140 = 14:20:00
231248 Jaroš Vojtěch ZPV 5706 C 142 = 14:22:00
52115 Hošek Ladislav SCP 6001 C 144 = 14:24:00
6607 Bořil Petr OSN 6207 C 146 = 14:26:00
53462 Moravec Stanislav SOP 5801 C 148 = 14:28:00
51153 Šilhavý Miroslav LPM 5800 C 150 = 14:30:00
307337 Višňa Milan OOL 5904 C 152 = 14:32:00
889285 Peths Pavel ABR 5801 C 154 = 14:34:00
51515 Kršák Karel VIC 5902 C 156 = 14:36:00
1007543 Chmelař Miroslav JPV 6217 C 158 = 14:38:00
50000 Dikoš Pavel BOR 6003 C 160 = 14:40:00
4644 Skryja Bořivoj PZR 6106 C 162 = 14:42:00
336720 Veljačik Pavel SCP 6200 C 164 = 14:44:00
7880 Milota Josef MLA 5801 C 166 = 14:46:00
52146 Wurzel Břetislav OSN 6005 C 168 = 14:48:00
52498 Jeřábek Luboš JPV 6112 C 170 = 14:50:00
889301 Slezák Libor LCE 6207 C 172 = 14:52:00
52531 Albert František OOL 5804 C 174 = 14:54:00
53221 Hirš Libor VBM 6000 C 176 = 14:56:00
886277 Šváb Jan VSP 5801 C 178 = 14:58:00
253121 Opletal Jaroslav HAV 6200 C 180 = 15:00:00
330683 Dvorský Ilja SKM 6103 C 182 = 15:02:00
301648 Hausvater Karel SHK 5801 C 184 = 15:04:00
8276 Neumann Jaroslav STE 5902 C 186 = 15:06:00
52282 Němeček Jan VSP 6201 C 188 = 15:08:00
8220 Konopáč Jiří TUR 5803 C 190 = 15:10:00
49871 Svobodný Petr DKP 5800 C 192 = 15:12:00
52776 Ryšavý Jiří MOV 5803 C 194 = 15:14:00
52702 Plášek Martin LCE 6118 C 196 = 15:16:00
51960 Kamenický Radan OSN 6004 C 198 = 15:18:00
301183 Novotný Miroslav LPU 5905 C 200 = 15:20:00
Kategorie H55
09.06.2012 M ČR na krátké trati (sf)
- startovní listina
délka trati 3.30 km, převýšení 105 m, 18 kontrol tištěno 04.06.2012 21:14
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
52666 Kostka Evžen AOP 5701 C 149 = 14:29:00
2026161 Pilař Karel MAS 5501 C 151 = 14:31:00
51816 Folprecht Miroslav TUR 5501 C 153 = 14:33:00
52251 Koudelný Jiří TTR 5401 C 155 = 14:35:00
53268 Cigoš Petr TBM 5602 C 157 = 14:37:00
219273 Ptáček Ladislav BBM 5300 C 159 = 14:39:00
9201 Klimpl Petr LPU 5401 C 161 = 14:41:00
52530 Zdráhal Tomáš OOL 5301 C 163 = 14:43:00
8643 Dlouhý Jiří DKP 5700 C 165 = 14:45:00
411761 Hrouza Jan KRN 5401 C 167 = 14:47:00
9063 Junek Petr STH 5501 C 169 = 14:49:00
2011900 Škorpil Martin HOR 5700 C 171 = 14:51:00
9234 Juračka Vojtěch LPU 5404 C 173 = 14:53:00
51581 Bochenek Milan EKP 5601 C 175 = 14:55:00
52669 Jelínek Roman ADA 5506 C 177 = 14:57:00
53235 Minařík Luboš TBM 5711 C 179 = 14:59:00
49416 Rychlý Miloš OOP 5302 C 181 = 15:01:00
303960 Klusáček Martin TTR 5601 C 183 = 15:03:00
895219 Zdráhal Robert OOL 5707 C 185 = 15:05:00
336721 Jakobi Zdeněk HAV 5701 C 187 = 15:07:00
8302 Škoda Přemek VLI 5301 C 189 = 15:09:00
410797 Gazdačko Milan SHK 5702 C 191 = 15:11:00
51965 Procházka Antonín DCE 5500 C 193 = 15:13:00
301201 Potěšil Václav VBM 5613 C 195 = 15:15:00
886293 Janů Zdeněk KSU 5749 C 197 = 15:17:00
9301 Štěrba Pavel LPU 5408 C 199 = 15:19:00
301272 Gawel Jiří BBM 5700 C 201 = 15:21:00
52428 Jirka Jiří ZPV 5501 C 203 = 15:23:00
52078 Henek Milan RBK 5307 C 205 = 15:25:00
53804 Štěpáník Otakar OTK 5707 C 207 = 15:27:00
52357 Hrstka Vladislav JHB 5702 C 209 = 15:29:00
51973 Jaroš Vladimír DCE 5400 C 211 = 15:31:00
52027 Robotka Libor PBM 5303 C 213 = 15:33:00
52525 Václavek Jiří STE 5701 C 215 = 15:35:00
Kategorie H60
09.06.2012 M ČR na krátké trati (sf)
- startovní listina
délka trati 2.90 km, převýšení 95 m, 15 kontrol tištěno 04.06.2012 21:14
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
8221 Provazník Jiří TUR 5102 C 172 = 14:52:00
9260 Farář Václav LPU 5201 C 174 = 14:54:00
1302773 Přinda Oldřich VLI 5101 C 176 = 14:56:00
416088 Peška Antonín HLV 4801 C 178 = 14:58:00
411760 Hamáček Bohuslav LBE 5000 C 180 = 15:00:00
9257 Třasák Milan LPU 5206 C 182 = 15:02:00
53305 Dokoupil Vladimír VBM 4806 C 184 = 15:04:00
8999 Knobloch Jindřich VRL 4901 C 186 = 15:06:00
52623 Hrouza Tomáš KRN 5201 C 188 = 15:08:00
53810 Pěček Vítězslav SKM 4903 C 190 = 15:10:00
1400440 Pilc Oldřich ZPV 5100 C 192 = 15:12:00
9261 Farář Jaroslav VRL 5002 C 194 = 15:14:00
51741 Uher Petr VSP 5001 C 196 = 15:16:00
51760 Stehno Pavel DKP 4900 C 198 = 15:18:00
52252 Orálek Miroslav TTR 5201 C 200 = 15:20:00
8720 Jurčák Karel SOP 5101 C 202 = 15:22:00
336118 Hickethier Manfred GE1 5200 C 204 = 15:24:00
8861 Peterka František TJP 4900 C 206 = 15:26:00
52171 Sikora Miroslav BOV 4802 C 208 = 15:28:00
53217 Chmelík Aleš VBM 4732 C 210 = 15:30:00
9328 Knap Jan LPU 5101 C 212 = 15:32:00
52517 Sklenář Antonín STE 4801 C 214 = 15:34:00
410398 Denemarek Oldřich BBM 5100 C 216 = 15:36:00
Kategorie H65
09.06.2012 M ČR na krátké trati (sf)
- startovní listina
délka trati 2.80 km, převýšení 65 m, 15 kontrol tištěno 04.06.2012 21:14
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
9256 Fridrich Jaroslav LPU 4501 C 130 = 14:10:00
52660 Vlach Oldřich VOV 4401 C 132 = 14:12:00
443066 Rakovec Miloš SCP 4500 C 134 = 14:14:00
53805 Pohořalý Jiří OTK 3807 C 136 = 14:16:00
352330 Ostřanský Josef SSU 4302 C 138 = 14:18:00
51562 Buriánek Jaromír SCP 4700 C 140 = 14:20:00
8323 Pospíšil Jiří TUV 4701 C 142 = 14:22:00
7882 Fišák Jan MLA 4401 C 144 = 14:24:00
49847 Pospíšil Jiří PZR 4321 C 146 = 14:26:00
7890 Jirásek Jaroslav SCH 4701 C 148 = 14:28:00
9798 Hrobař Rudolf SRK 4702 C 150 = 14:30:00
8805 Nosál Stanislav LBE 4600 C 152 = 14:32:00
53861 Bradáč Jaroslav LCE 4412 C 154 = 14:34:00
51994 Pospíšil Jaromír PZR 4417 C 156 = 14:36:00
9554 Švadlena Jiří CHC 4601 C 158 = 14:38:00
49651 Bauer Emil VBM 4410 C 160 = 14:40:00
Kategorie H70
09.06.2012 M ČR na krátké trati (sf)
- startovní listina
délka trati 2.50 km, převýšení 70 m, 14 kontrol tištěno 04.06.2012 21:14
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
52869 Kroupa Jaroslav ZPV 4012 C 142 = 14:22:00
51763 Ďurčat Jozef DKP 3800 C 144 = 14:24:00
9102 Mikulecký Jan PHK 3801 C 146 = 14:26:00
4131 Beránek Miroslav BOR 3900 C 148 = 14:28:00
51700 Attl Vladimír PGP 3800 C 150 = 14:30:00
888630 Havlík Jaroslav SJC 3601 C 152 = 14:32:00
51215 Novotný František PUL 4200 C 154 = 14:34:00
51611 Sklenář Jan MLA 4201 C 156 = 14:36:00
889315 Sedlář Vladimír AOP 4201 C 158 = 14:38:00
53230 Dufek Jan TBM 4231 C 160 = 14:40:00
301345 Gřunděl Ivan SJH 4201 C 162 = 14:42:00
Kategorie H75
09.06.2012 M ČR na krátké trati (sf)
- startovní listina
délka trati 2.40 km, převýšení 50 m, 13 kontrol tištěno 04.06.2012 21:14
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
53321 Valla Stanislav TZL 3125 C 168 = 14:48:00
232042 Hynek Vladimír ZPV 3511 C 170 = 14:50:00
53886 Novotný Jindra EZL 3704 C 172 = 14:52:00
8978 Zemánek Bohumil VRL 3601 C 174 = 14:54:00
425533 Láznička Alois TZL 3613 C 176 = 14:56:00
Kategorie T2
09.06.2012 M ČR na krátké trati (sf)
- startovní listina
délka trati 1.90 km, převýšení 65 m, 11 kontrol tištěno 04.06.2012 21:14
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
......................... VAK C 130 = 14:10:00
896971 VÉBROVÁ Šárka HAV C 132 = 14:12:00 neregistro
2032126 Fürstová Katka LLI 6950 C 134 = 14:14:00
8277 Baldrian Tomáš VSP 0405 C 136 = 14:16:00
49470 Svobodová Barbora BFM 0151 C 138 = 14:18:00
888639 Baldrianová Eva VSP 0751 C 140 = 14:20:00
303938 Křečková Jana ZPV 9999 B 142 = 14:22:00
361961 Havelka Ondřej TAP 0108 C 144 = 14:24:00
8838 Zatloukal Patrik PTE C 146 = 14:26:00 neregistro
410105 Valík Tomáš AOP 0001 B 148 = 14:28:00
9877 Kožina Štěpán PGP 0300 C 150 = 14:30:00
331797 Peřinka Šimon BBM 9700 C 152 = 14:32:00
331485 Tomeček Ladislav HLV 7137 C 154 = 14:34:00
51636 Janovský Tomáš PGP 0101 B 156 = 14:36:00
897364 Peterová Jana DOB 0051 B 158 = 14:38:00
? Martincová Taťána XX2 C 160 = 14:40:00 neregistro
331687 Tomeček Tomáš HLV 9836 C 162 = 14:42:00
8826 Vítková Miroslava PTE 6952 C 164 = 14:44:00
232189 Dědková Teodora TAP 0051 B 166 = 14:46:00
352315 Richter Rudolf ADA 5113 C 168 = 14:48:00
331055 Šauman Petr ODR 6100 C 170 = 14:50:00
845424 Nováková Jana ZBM 8454 C 172 = 14:52:00
? Martinec Stanislav XX2 C 174 = 14:54:00 neregistro
52626 Rychlá Karolína KRN 0757 C 176 = 14:56:00
52729 Šimek Štěpán UOL 0104 C 178 = 14:58:00
......................... VAK C 180 = 15:00:00
8799 Kostka Jiří AOP 0201 C 182 = 15:02:00
438638 Voltrová Alena ROZ 9951 B 184 = 15:04:00
433088 Müllerová Erika OTK 0050 C 186 = 15:06:00
......................... VAK C 188 = 15:08:00
53325 Otrusina Martin EZL C 190 = 15:10:00 neregistro
433087 Müller Tomáš OTK 9901 C 192 = 15:12:00
51582 Voborská Jana PGP 8454 C 194 = 15:14:00
410731 Vlach Timik SBR 0501 C 196 = 15:16:00
301599 Jirka Mikuláš ZPV 0000 B 198 = 15:18:00
619094 Kavan Luboš SKM 6301 C 200 = 15:20:00
1007538 Pilcová Sabina JPV 9898 B 202 = 15:22:00
......................... VAK C 204 = 15:24:00
......................... VAK C 206 = 15:26:00
......................... VAK C 208 = 15:28:00
......................... VAK C 210 = 15:30:00
......................... VAK C 212 = 15:32:00
......................... VAK C 214 = 15:34:00
......................... VAK C 216 = 15:36:00
Kategorie T4
09.06.2012 M ČR na krátké trati (sf)
- startovní listina
délka trati 4.00 km, převýšení 135 m, 19 kontrol tištěno 04.06.2012 21:14
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
2032130 Macková Petra LCE 8560 C 130 = 14:10:00
9811 Šklíba Jan SRK 7501 C 131 = 14:11:00
......................... VAK C 132 = 14:12:00
301552 Horčička Vít UOL 9919 B 133 = 14:13:00
......................... VAK C 134 = 14:14:00
420450 Smrček Petr KSU 7401 C 135 = 14:15:00
......................... VAK C 136 = 14:16:00
51595 Ondráčková Veronika EKP 7850 C 137 = 14:17:00
416065 Benrothová Irena XX2 C 138 = 14:18:00 neregistro
7202 Staňková Lucie DOB 8756 C 139 = 14:19:00
51500 Slovák Miroslav SHK 7704 C 140 = 14:20:00
301369 Wagner Libor DKP 8511 C 141 = 14:21:00
......................... VAK C 142 = 14:22:00
332950 Odehnalová Kamila ABM 7052 C 143 = 14:23:00
232914 Kovářová Alena LTP 6151 C 144 = 14:24:00
? . ALT C 145 = 14:25:00 neregistro
509050 Stachoň Zdeněk SKM 8014 C 146 = 14:26:00
? .. ALT C 147 = 14:27:00 neregistro
? Thiemel Jiří ASU 8948 C 148 = 14:28:00
? ... ALT C 149 = 14:29:00 neregistro
