Parametry tratí

Semifinále

Kategorie Délka
Převýšení Kontrol
D16A 2,8 90 15
D16B 2,9 100 14
D18A 3,1 85 15
D18B 3,1 75 18
D20A 3,4 140 16
D20B 3,3 135 17
D21A 4,5 170 20
D21B 4,5 185 23
D21C 4,5 175 19
D35 3,3 110 17
D40 3,0 105 16
D45 2,9 100 16
D50 2,8 95 15
D55 2,6 60 14
D60 2,4 70 13
D65 2,4 50 13
Kategorie Délka
Převýšení Kontrol
H16A 3,5 145 18
H16B 3,5 140 18
H18A 3,8 145 18
H18B 3,8 170 17
H20A 4,2 160 19
H20B 4,2 135 18
H21A 5,7 220 25
H21B 5,8 235 24
H21C 5,8 200 27
H21D 5,7 240 26
H35 4,4 145 18
H40 4,1 150 20
H45 3,8 150 17
H50 3,4 140 17
H55 3,3 105 18
H60 2,9 95 15
H65 2,8 65 15
H70 2,5 70 14
H75 2,4 50 13
T2 1,9 65 11
T4 4,0 135 19

Finále

Kategorie Délka Převýšení Kontrol
D16A 2,8 90 14
D16B 2,7 85 12
D16C 2,7 85 13
D18A 3,2 115 15
D18B 3,0 95 14
D18C 2,9 90 11
D20A 3,5 135 17
D20B 3,3 130 15
D20C 3,1 105 15
D21A 4,5 170 22
D21B 4,3 155 22
D21C 3,7 120 16
D21D 3,4 120 14
D35A 3,7 120 16
D35B 3,4 90 15
D40A 3,6 110 16
D40B 3,2 100 17
D45A 3,2 105 17
D45B 3,1 100 16
D50A 3,1 100 16
D50B 2,9 90 13
D55A 2,9 95 13
D55B 2,5 60 12
D60 2,5 60 12
D65 2,2 50 11
Kategorie Délka
Převýšení Kontrol
H16A 3,1 110 14
H16B 3,0 95 14
H16C 2,9 80 13
H18A 3,7 140 18
H18B 3,6 130 17
H18C 3,3 95 16
H20A 4,1 120 21
H20B 3,7 120 19
H20C 3,5 115 17
H21A 5,5 240 27
H21B 5,2 220 25
H21C 5,2 205 21
H21D 4,5 145 19
H35A 4,4 120 19
H35B 3,8 110 18
H40A 4,1 145 17
H40B 3,8 140 17
H45A 3,8 130 17
H45B 3,5 105 16
H50A 3,5 105 16
H50B 3,2 115 16
H55A 3,4 110 17
H55B 2,9 80 13
H60A 2,9 80 13
H60B 2,4 60 11
H65A 2,5 65 12
H65B 2,5 55 10
H70A 2,6 55 10
H70B 2,3 55 11
H75 2,3 55 11
T2 2,2 90 12
T4 3,8 115 18